DermaClinic Dermatologia & Estética
01/03 a 13/03/2026 · 13 dias
Todos os dados referentes ao período 01/03/2026 a 13/03/2026
Apenas a campanha [Digital AI] Mensagens teve gasto em março/2026
| Campanha | Status | Objetivo | Adsets Ativos | Spend | Mensagens | CPMsg | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Digital AI] Mensagens | ATIVO | OUTCOME_ENGAGEMENT | 3 de 10 | R$ 298,52 | 31 | R$ 9,63 | 3,62% |
| Adset | Status | Budget/Dia | Spend | Impr. | Alcance | CTR | CPM | Msgs | CPMsg | Eficiência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | ABT | LUXO + DERMATOLOGIA | ADVTG | ATIVO | R$ 15,00 | R$ 153,91 | 4.944 | 3.437 | 3,82% | R$ 31,13 | 19 | R$ 8,10 | 12,34 msgs/R$100 |
| CO | ABT | DATA COMEMORATIVA + DERMATOLOGIA | ADVTG | ATIVO | R$ 10,00 | R$ 81,16 | 2.994 | 2.206 | 3,21% | R$ 27,11 | 5 | R$ 16,23 | 6,16 msgs/R$100 |
| CO | ABT | QUENTE | ADVTG | ATIVO | R$ 10,00 | R$ 63,45 | 1.690 | 1.395 | 3,79% | R$ 37,54 | 7 | R$ 9,06 | 11,03 msgs/R$100 |
16 criativos com gasto real dos 315 disponíveis na conta
| # | Criativo | Adset | Spend | Msgs | CPMsg | CTR | CPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AN | LIFTING | 01 | LUXO + DERMA | R$ 116,91 | 16 | R$ 7,31 | 3,72% | R$ 33,70 |
| 2 | AN | PELE 40+ | 01 | DATA COMEMORATIVA | R$ 37,42 | 4 | R$ 9,36 | 4,43% | R$ 35,24 |
| 3 | AN | PELE 40+ | 01 | QUENTE | R$ 18,82 | 3 | R$ 6,27 | 3,54% | R$ 39,21 |
| 4 | AN | PROCEDIMENTOS | 01 | QUENTE | R$ 29,85 | 2 | R$ 14,93 | 4,74% | R$ 40,39 |
| 5 | AN | LIFTING | 01 | QUENTE | R$ 11,38 | 2 | R$ 5,69 | 3,23% | R$ 36,71 |
| # | Criativo | Adset | CTR | Spend | Msgs | Impressões | CPC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AN | DERMATOLOGIA | 01 | LUXO + DERMA | 5,15% | R$ 13,59 | 0 | 621 | R$ 0,42 |
| 2 | AN | PROCEDIMENTOS | 01 | QUENTE | 4,74% | R$ 29,85 | 2 | 739 | R$ 0,85 |
| 3 | AN | PELE 40+ | 01 | LUXO + DERMA | 4,68% | R$ 6,09 | 1 | 171 | R$ 0,76 |
| 4 | AN | PROCEDIMENTOS | 01 | DATA COMEMORATIVA | 4,44% | R$ 5,62 | 1 | 225 | R$ 0,56 |
| 5 | AN | PELE 40+ | 01 | DATA COMEMORATIVA | 4,43% | R$ 37,42 | 4 | 1.062 | R$ 0,80 |
| # | Criativo | Adset | CPMsg | Spend | Msgs | CTR | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AN | CANETAS EMAGRECEDORAS | 01 | LUXO + DERMA | R$ 2,66 | R$ 2,66 | 1 | 3,53% | Baixo — testar |
| 2 | AN | PROCEDIMENTOS | 01 | DATA COMEMORATIVA | R$ 5,62 | R$ 5,62 | 1 | 4,44% | Baixo — escalar |
| 3 | AN | LIFTING | 01 | QUENTE | R$ 5,69 | R$ 11,38 | 2 | 3,23% | Escalar budget |
| 4 | AN | PELE 40+ | 01 | LUXO + DERMA | R$ 6,09 | R$ 6,09 | 1 | 4,68% | Baixo — mais budget |
| 5 | AN | PELE 40+ | 01 | QUENTE | R$ 6,27 | R$ 18,82 | 3 | 3,54% | Bom volume |
3 adsets ativos — comparativo de eficiência e distribuição
Priorizado por impacto no orçamento e conversão
9 ações priorizadas para maximizar resultados em março/2026
Baseado nos 13 dias de dados reais — dois cenários
| Métrica | 13 dias (Real) | Projeção Base (31 dias) | Projeção Otimizada (31 dias) | Ganho com Otimização |
|---|---|---|---|---|
| Investimento | R$ 298,52 | R$ 712 | R$ 700-750 | — |
| Mensagens | 31 | ~74 | ~95-110 | +28% a +49% |
| Custo por Mensagem | R$ 9,63 | R$ 9,63 | R$ 6,50-7,50 | -22% a -33% |
| Impressões | 9.628 | ~22.959 | ~26-30k | +13% a +30% |
| CTR estimado | 3,62% | 3,62% | 3,8-4,2% | Com criativos melhores |